Dedicated servers in the Netherlands
The Netherlands is one of Europe's main network hubs. Our Dutch servers are in Amsterdam, home of AMS-IX, and reach the UK, Germany, France and Scandinavia with short routes.
- In stock
- 95
- From
- €44/mo
- Status
- EU
Available servers
95 in stock, showing 1-30
| Processor | Memory | Storage | Network | Monthly | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1265Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 2x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 2x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 2x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 2x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 2x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 2x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 2x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 2x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 2x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
Euro prices are a guide at today's ECB rate (1.1164 USD per EUR) and exclude VAT. Servers are billed monthly in US dollars.
At a glance
| Location | Amsterdam, The Netherlands |
|---|---|
| Status | EU member state |
| Data protection law | Personal data hosted in the Netherlands is covered by the GDPR and the Dutch GDPR Implementation Act (UAVG). The supervisory authority is the Autoriteit Persoonsgegevens. |
| Low latency to | The Benelux, the UK, Germany, France and the Nordics |
| Main internet exchange | AMS-IX |
| Servers in stock | 95 |
| Monthly price range | €44 to €493 excl. VAT |
| Largest configuration | 14 cores, 128 GB RAM |
Why companies choose Amsterdam
Many transatlantic and North Sea cables land near Amsterdam, and almost every large network has a presence there. That makes it a strong default for organisations serving customers across the whole of Western Europe from one location.
Amsterdam is also a common second site for companies whose primary servers are in Frankfurt or London, giving a separate country and power grid for disaster recovery.
Test the network before you order
Ping 139.64.166.166 from your own network, or run ping, traceroute and MTR from the data centre to your office with the looking glass.
Common questions
How much does a dedicated server in The Netherlands cost?
From €44 a month excluding VAT in current stock, up to €493 for the largest machines. Servers are billed monthly in US dollars with no minimum term.
Is The Netherlands in the EU?
Yes. The Netherlands is an EU member state, so data on these servers stays inside the EU.
Which data protection authority applies?
Personal data hosted in the Netherlands is covered by the GDPR and the Dutch GDPR Implementation Act (UAVG). The supervisory authority is the Autoriteit Persoonsgegevens.
Can we test the network in The Netherlands first?
Yes. Ping 139.64.166.166 (Amsterdam) from your network, or run a traceroute from the data centre with the looking glass.