Dedicated servers in Germany
Germany is the largest economy in the EU and the most common requirement in procurement documents that say "data must be hosted in the EU". Our German servers are in Frankfurt am Main, next to DE-CIX, one of the busiest internet exchanges in the world by traffic.
- In stock
- 99
- From
- €44/mo
- Status
- EU
Available servers
99 in stock, showing 1-30
| Processor | Memory | Storage | Network | Monthly | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1240Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1240Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1240Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1240Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1240Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1240Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1240Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1240Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1240Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1240Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1240Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1240Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1260Lv54 cores | 16GB DDR4 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
| E3-1275Lv34 cores | 16GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €44/mo excl. VATBilled $49.00 | Order |
Euro prices are a guide at today's ECB rate (1.1164 USD per EUR) and exclude VAT. Servers are billed monthly in US dollars.
At a glance
| Location | Frankfurt, Germany |
|---|---|
| Status | EU member state |
| Data protection law | Personal data hosted in Germany is covered by the GDPR and the German Federal Data Protection Act (BDSG). Supervision is shared between the federal BfDI and the data protection authorities of the German states. |
| Low latency to | Germany, Austria, Switzerland, the Benelux and Central and Eastern Europe |
| Main internet exchange | DE-CIX Frankfurt |
| Servers in stock | 99 |
| Monthly price range | €44 to €223 excl. VAT |
| Largest configuration | 12 cores, 96 GB RAM |
Why companies choose Frankfurt
Frankfurt sits near the middle of the continent, so a single server here reaches most of Western and Central Europe with low latency. Banks, payment providers and SaaS companies serving the DACH market use it as their default location, and German customers often ask for it by name.
For organisations with German customers, hosting in Germany also shortens the conversation with the customer's data protection officer, who is often more comfortable with a German location than with a general "EU" answer.
Test the network before you order
Ping 193.108.116.166 from your own network, or run ping, traceroute and MTR from the data centre to your office with the looking glass.
Common questions
How much does a dedicated server in Germany cost?
From €44 a month excluding VAT in current stock, up to €223 for the largest machines. Servers are billed monthly in US dollars with no minimum term.
Is Germany in the EU?
Yes. Germany is an EU member state, so data on these servers stays inside the EU.
Which data protection authority applies?
Personal data hosted in Germany is covered by the GDPR and the German Federal Data Protection Act (BDSG). Supervision is shared between the federal BfDI and the data protection authorities of the German states.
Can we test the network in Germany first?
Yes. Ping 193.108.116.166 (Frankfurt) from your network, or run a traceroute from the data centre with the looking glass.